

Частотный преобразователь INNOVERT PUMP разработан специально для использования с трехфазными асинхронными
двигателями насосов. Он позволяет поддерживать давление на необходимом уровне как в автоматическом, так и в ручном
режиме управления.
Значение давления отображается на дисплее пульта управления, что упрощает работу оператора.
Диапазон мощностей от 0.75 кВт до 900 кВт (до 250 кВт со склада).
Простой
Удобный
Экономичный
Доступный
Частотный преобразователь INNOVERT IBD_E разработан для использования с трехфазными асинхронными двигателями насосов. Он автоматически поддерживает заданный уровень давления, обеспечивая равномерную работу гидравлической системы и защищая двигатель насоса.
На встроенном в пульт управления дисплее отображаются значения заданного и фактического давления, что упрощает работу оператора. Преобразователь также позволяет каскадное подключение нескольких насосов одинаковой мощности.
Три фазы, 380 В, 50/60 Гц
| Тип | Выходная
мощность [кВт] |
Выходной
ток [A] |
Перегрузочная
способность [(60 с) (A)] |
Цена (рубли)
с НДС* |
| IBD402P43E | 4,0 | 9 | 10,8 | 29 000 |
| IBD552P43E | 5,5 | 13 | 15,6 | 31 500 |
| IBD752P43E | 7,5 | 17 | 20,4 | 37 500 |
| IBD113P43E | 11 | 25 | 30 | 44 800 |
| IBD153P43E | 15 | 32 | 38,4 | 58 100 |
| IBD183P43E | 18,5 | 37 | 44,4 | 65 300 |
| IBD223P43E | 22 | 45 | 54 | 79 900 |
| IBD303P43E | 30 | 60 | 72 | 86 700 |
| IBD373P43E | 37 | 75 | 90 | 109 800 |
| IBD453P43E | 45 | 90 | 108 | 121 300 |
| IBD553P43E | 55 | 110 | 132 | 156 000 |
| IBD753P43E | 75 | 150 | 180 | 167 500 |
| IBD903P43E | 90 | 176 | 211,2 | 202 200 |
| IBD114P43E | 110 | 210 | 252 | 219 500 |
| IBD134P43E | 132 | 253 | 303,6 | 254 100 |
| IBD164P43E | 160 | 300 | 360 | 317 700 |
| IBD184P43E | 185 | 340 | 408 | 381 200 |
| IBD204P43E | 200 | 380 | 456 | 508 200 |
| IBD224P43E | 220 | 420 | 504 | 566 000 |
| IBD254P43E | 250 | 470 | 564 | 600 600 |
| IBD284P43E | 280 | 520 | 624 | 727 700 |
| IBD314P43E | 315 | 600 | 720 | 802 800 |
| IBD354P43E | 350 | 640 | 768 | 837 400 |
| IBD404P43E | 400 | 690 | 828 | по запросу |
| IBD454P43E | 450 | 790 | 948 | по запросу |
| IBD504P43E | 500 | 860 | 1032 | по запросу |
*Стоимость актуальна для оборудования, которое есть в наличии на складе.