| Авторизация | С CSA us — Recognized (OL) С UL us — Recognized (OL) |
|---|---|
| Время включения | 4 мс |
| Время выключения | 4 мс |
| Группа | Для специфических применений |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве RoHS |
| Класс защиты | IP40 |
| Количество линий и позиций | 3/2 лин./поз. |
| Максимальная частота переключения при 6 бар | 20 Гц |
| Диапазон измерения, мм | 10 |
| Монтажный шаг | 10 мм |
| Направление потока | Любое |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Рабочее напряжение катушки | 5 В DC |
| Рабочий цикл | 100% |
| Ручное дублирование | Толкающий |
| Сопротивление коррозии | 2 — Средняя стойкость к коррозии |
| Температура хранения | От -20 °C до +60 °C |
| Тип действия | Моностабильный |
| Тип конструкции | Тарельчатый клапан с пружинным возвратом |
| Тип крепления | На монтажной плите. Со сквозным отверстием |
| Тип пилотного управления | Прямого действия |
| Тип сброса | Механическая пружина |
| Тип уплотнения | Мягкий |
| Тип электрического подключения | Разъем |
| Управление | Электромагнитное |
| Функция быстрого выхлопа | Дросселирующий |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 бар |
| Материал корпуса | PA (Полиамид) с армированием. PPS с армированием |
| Тип оборудования | Распределители |
| Материал уплотнений | FPM (Фторкаучук)HNBR (Гидрированный бутадиен-нитрильный эластомер)NBR (Бутадиен-нитрильный каучук) |
| Температура окружающей среды, °C | От -5 °C до +40 °C |

