| Время включения | 20 мс |
|---|---|
| Время выключения | 34 мс |
| Выхлоп пилота, канал 82 | M5 |
| Группа | Универсальные |
| Допустимые колебания напряжения | -1,5 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве RoHS |
| Защита от перекрытия | Да |
| Количество линий и позиций | 5/3 лин./поз. |
| Диапазон измерения, мм | 1450 |
| Негативный тестовый импульс с логикой 1 | 3100 мкс |
| Питание пилотного каскада | Внутренний |
| Подвод пилотного воздуха 12 | M5 |
| Позитивный тестовый импульс с логикой 0 | 3300 мкс |
| Направление потока | Любое |
| Присоединение 1 | 01.апр |
| Присоединение 2 | G1/4 |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Рабочий цикл | 100% |
| Ручное дублирование | Толкающий |
| Сопротивление коррозии | 2 — Средняя стойкость к коррозии |
| Тип катушки | EB |
| Тип конструкции | Золотниковый |
| Тип крепления | Со сквозным отверстием |
| Тип пилотного управления | Непрямого действия |
| Тип резьбы 2 | G |
| Тип сброса | Механическая пружина |
| Тип уплотнения | Мягкий |
| Управление | Электромагнитное |
| Функция быстрого выхлопа | Дросселирующий |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 бар |
| Материал корпуса | Алюминиевое литье под давление |
| Тип оборудования | Распределители |
| Материал уплотнений | NBR (Бутадиен-нитрильный каучук) |
| Температура окружающей среды, °C | От -5 °C до +50 °C |

