| Время включения | 24 мс |
|---|---|
| Время выключения | 28 мс |
| Группа | Универсальные |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве RoHS |
| Количество линий и позиций | 5/2 лин./поз. |
| Максимальная частота переключения при 6 бар | 40 Гц |
| Диапазон измерения, мм | 1400 |
| Подвод пилотного воздуха 12 | G1/8 |
| Направление потока | Любое |
| Присоединение 1 | 01.апр |
| Присоединение 2 | G1/4 |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Ручное дублирование | Толкающий |
| Тип крепления | На монтажной плите |
| Тип резьбы 2 | G |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 бар |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Тип оборудования | Распределители |
| Материал уплотнений | NBR (Бутадиен-нитрильный каучук) |

